Aufruf-Statistik für kajaktour.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 03:10 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 211045
Summe der Dateien 199101
Summe Seiten 74049
Summe Besuche 18340
Summe Volumen 3.56 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9700
Summe der unterschiedlichen URLs 3363
Summe der unterschiedlichen Verweise 2298
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1808
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 303 3333
Anfragen pro Tag 7277 10853
Dateien pro Tag 6865 10433
Seiten pro Tag 2553 6756
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 334 843
Besuche pro Tag 632 958
Volumen pro Tag 125.66 MB 161.36 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 5
Code 200 - OK 94.34% 199101
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.02% 4255
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 25
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.08% 2277
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 76
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.76% 1605
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.75% 3700
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 715 URLs)
# Anfragen URL
1 662 17.89% /apple-touch-icon.png
2 635 17.16% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 133 3.59% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 130 3.51% /apple-touch-icon-120x120.png
5 57 1.54% /.well-known/apple-app-site-association
6 53 1.43% /sitemap.xml
7 51 1.38% /apple-app-site-association
8 50 1.35% /usage/error_201702.html/trackback/
9 48 1.30% /apple-touch-icon-152x152.png
10 46 1.24% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
11 45 1.22% /archiane.htm
12 35 0.95% /files/pegelwetter.htm
13 35 0.95% /files/touristik.htm
14 33 0.89% /N+47°+28'+22'',+E+11°+16'+39''
15 30 0.81% /N+44°+29'+06'',+E+04°+22'+21''
16 29 0.78% /www.lesachtal.com/de
17 23 0.62% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 22 0.59% /include/ckeditor/plugins/smiley/images/angel_smile.gif
19 20 0.54% /arachtos.htm
20 19 0.51% /ads.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10326 4.89% 9937 4.99% 6437 8.69% 803 4.38% 678 6.99% 112.21 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10283 4.87% 10005 5.03% 6756 9.12% 958 5.22% 843 8.69% 109.63 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10853 5.14% 10433 5.24% 5758 7.78% 534 2.91% 465 4.79% 139.38 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9530 4.52% 9082 4.56% 3932 5.31% 586 3.20% 511 5.27% 161.36 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7076 3.35% 6629 3.33% 2614 3.53% 590 3.22% 490 5.05% 141.40 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5974 2.83% 5501 2.76% 1864 2.52% 517 2.82% 402 4.14% 119.55 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5455 2.58% 5080 2.55% 1730 2.34% 544 2.97% 414 4.27% 103.68 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7402 3.51% 5681 2.85% 3193 4.31% 522 2.85% 380 3.92% 120.74 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6653 3.15% 6219 3.12% 1676 2.26% 518 2.82% 428 4.41% 127.40 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5906 2.80% 5672 2.85% 1462 1.97% 498 2.72% 411 4.24% 128.35 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8393 3.98% 8077 4.06% 1722 2.33% 589 3.21% 446 4.60% 159.57 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7693 3.65% 7424 3.73% 1792 2.42% 645 3.52% 634 6.54% 141.05 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6117 2.90% 5764 2.90% 2019 2.73% 871 4.75% 827 8.53% 110.63 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6055 2.87% 5742 2.88% 2100 2.84% 622 3.39% 608 6.27% 108.28 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6902 3.27% 6447 3.24% 1953 2.64% 685 3.74% 560 5.77% 124.88 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8673 4.11% 8290 4.16% 1953 2.64% 616 3.36% 525 5.41% 160.12 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6575 3.12% 6181 3.10% 2069 2.79% 712 3.88% 591 6.09% 116.95 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8255 3.91% 7835 3.94% 2542 3.43% 718 3.91% 639 6.59% 140.61 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7356 3.49% 7043 3.54% 1974 2.67% 623 3.40% 505 5.21% 112.46 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7696 3.65% 7255 3.64% 1811 2.45% 611 3.33% 520 5.36% 126.14 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5994 2.84% 5674 2.85% 1639 2.21% 616 3.36% 532 5.48% 119.02 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6344 3.01% 5991 3.01% 2474 3.34% 614 3.35% 543 5.60% 112.12 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6590 3.12% 6249 3.14% 2265 3.06% 649 3.54% 628 6.47% 125.82 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6166 2.92% 5896 2.96% 1945 2.63% 616 3.36% 472 4.87% 126.82 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6734 3.19% 6433 3.23% 1628 2.20% 563 3.07% 468 4.82% 116.00 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7354 3.48% 7048 3.54% 2798 3.78% 594 3.24% 449 4.63% 133.01 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6451 3.06% 5957 2.99% 2275 3.07% 663 3.62% 576 5.94% 116.35 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6902 3.27% 6630 3.33% 1903 2.57% 727 3.96% 665 6.86% 129.71 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5337 2.53% 4926 2.47% 1765 2.38% 609 3.32% 539 5.56% 100.97 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 182 5281 2.50% 169 4903 2.46% 97 2832 3.82% 3.06 MB 88.66 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 137 4001 1.90% 129 3768 1.89% 87 2523 3.41% 2.59 MB 75.00 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 118 3427 1.62% 104 3040 1.53% 88 2574 3.48% 2.01 MB 58.16 MB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 146 4246 2.01% 137 3973 2.00% 114 3310 4.47% 2.17 MB 62.85 MB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 121 3515 1.67% 108 3133 1.57% 105 3046 4.11% 1.89 MB 54.72 MB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 148 4313 2.04% 113 3295 1.65% 112 3273 4.42% 2.39 MB 69.28 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 152 4423 2.10% 139 4053 2.04% 92 2694 3.64% 2.71 MB 78.63 MB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 197 5725 2.71% 183 5307 2.67% 94 2726 3.68% 3.51 MB 101.68 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 272 7903 3.74% 257 7459 3.75% 99 2894 3.91% 4.84 MB 140.45 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 287 8335 3.95% 272 7911 3.97% 102 2975 4.02% 5.02 MB 145.70 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 353 10245 4.85% 334 9709 4.88% 110 3212 4.34% 6.00 MB 174.12 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 369 10722 5.08% 354 10278 5.16% 112 3252 4.39% 6.46 MB 187.31 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 410 11904 5.64% 395 11456 5.75% 113 3284 4.43% 7.30 MB 211.75 MB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 361 10497 4.97% 349 10121 5.08% 114 3332 4.50% 6.28 MB 181.98 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 389 11288 5.35% 372 10790 5.42% 117 3404 4.60% 6.65 MB 192.99 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 463 13454 6.37% 447 12990 6.52% 102 2965 4.00% 8.19 MB 237.37 MB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 376 10926 5.18% 359 10435 5.24% 109 3187 4.30% 6.51 MB 188.91 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 403 11711 5.55% 384 11158 5.60% 105 3054 4.12% 7.14 MB 207.12 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 399 11573 5.48% 372 10797 5.42% 114 3309 4.47% 6.81 MB 197.51 MB 5.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 379 11019 5.22% 362 10507 5.28% 105 3069 4.14% 6.51 MB 188.80 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 432 12554 5.95% 412 11976 6.02% 107 3108 4.20% 7.58 MB 219.87 MB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 485 14093 6.68% 471 13684 6.87% 130 3773 5.10% 8.29 MB 240.33 MB 6.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 424 12311 5.83% 386 11219 5.63% 127 3700 5.00% 7.04 MB 204.25 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 261 7579 3.59% 246 7139 3.59% 88 2553 3.45% 4.72 MB 136.75 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3363 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 31032 14.70% 190.49 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 11544 5.47% 20.40 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 3286 1.56% 583.65 MB 16.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
4 1533 0.73% 685.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1158 0.55% 193.66 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
6 947 0.45% 8.65 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
7 594 0.28% 3.42 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oesterreich.htm
8 589 0.28% 3.02 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frankreich.htm
9 487 0.23% 2.57 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schweiz.htm
10 465 0.22% 9.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /drac.htm
11 440 0.21% 9.70 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
12 369 0.17% 3.36 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ardeche.htm
13 347 0.16% 2.32 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
14 281 0.13% 1.87 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koessener.htm
15 281 0.13% 4.33 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
16 269 0.13% 1.68 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /salza.htm
17 263 0.12% 1.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pegelwetter.htm
18 255 0.12% 2.80 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tarn.htm
19 241 0.11% 2.11 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ammer.htm
20 233 0.11% 4.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /saalach.htm
21 229 0.11% 2.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /isar.htm
22 214 0.10% 2.29 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allier.htm
23 205 0.10% 1.42 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /regen.htm
24 200 0.09% 1.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lech.htm
25 189 0.09% 889.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /loisach.htm
26 185 0.09% 1.85 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bregenzer.htm
27 178 0.08% 2.30 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tara.htm
28 172 0.08% 1.83 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200909.html
29 168 0.08% 1.67 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /drome.htm
30 162 0.08% 981.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sieg.htm

Top 10 von 3363 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3286 1.56% 583.65 MB 16.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
2 1158 0.55% 193.66 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 31032 14.70% 190.49 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 11544 5.47% 20.40 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 465 0.22% 9.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /drac.htm
6 440 0.21% 9.70 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
7 947 0.45% 8.65 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
8 281 0.13% 4.33 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
9 233 0.11% 4.17 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /saalach.htm
10 594 0.28% 3.42 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oesterreich.htm

Top 10 von 398 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11544 5.47% 4891 27.60% /
2 31032 14.70% 845 4.77% /usage/
3 3286 1.56% 534 3.01% /usage/usage_202401.html
4 465 0.22% 384 2.17% /drac.htm
5 594 0.28% 351 1.98% /oesterreich.htm
6 589 0.28% 338 1.91% /frankreich.htm
7 347 0.16% 328 1.85% /usage/error_201805.html
8 947 0.45% 322 1.82% /fluesse.htm
9 487 0.23% 298 1.68% /schweiz.htm
10 440 0.21% 289 1.63% /soca.htm

Top 10 von 399 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11544 5.47% 4613 26.18% /
2 31032 14.70% 860 4.88% /usage/
3 465 0.22% 387 2.20% /drac.htm
4 594 0.28% 359 2.04% /oesterreich.htm
5 589 0.28% 342 1.94% /frankreich.htm
6 3286 1.56% 326 1.85% /usage/usage_202401.html
7 1158 0.55% 314 1.78% /usage/usage_202402.html
8 947 0.45% 312 1.77% /fluesse.htm
9 440 0.21% 307 1.74% /soca.htm
10 487 0.23% 305 1.73% /schweiz.htm

Top 30 von 9700 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 13640 6.46% 13640 6.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.22% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 4164 1.97% 4164 2.09% 25.76 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 422 2.30% unn-138-199-18-146.datapacket.com
3 3119 1.48% 3109 1.56% 54.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
4 2064 0.98% 2064 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 1.23% 91.225.160.206
5 1885 0.89% 1885 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 1.66% serv3.jester-soft.ws
6 1861 0.88% 1861 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.79% 91.225.160.203
7 1638 0.78% 1638 0.82% 291.01 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 0.81% 94.25.175.30
8 1527 0.72% 1527 0.77% 25.92 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% alyon-651-1-167-44.w90-53.abo.wanadoo.fr
9 995 0.47% 995 0.50% 17.59 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% p5ddb206c.dip0.t-ipconnect.de
10 937 0.44% 813 0.41% 6.84 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.33% astra4211.startdedicated.de
11 855 0.41% 855 0.43% 14.49 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% dslb-092-074-112-059.092.074.pools.vodafone-ip.de
12 834 0.40% 834 0.42% 141.61 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 0.86% 94.25.173.240
13 802 0.38% 802 0.40% 9.39 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% unn-87-249-135-111.datapacket.com
14 789 0.37% 789 0.40% 13.83 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 77-57-83-166.dclient.hispeed.ch
15 781 0.37% 781 0.39% 135.16 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.74% 94.25.171.131
16 759 0.36% 759 0.38% 13.47 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 185.119.158.1
17 752 0.36% 752 0.38% 8.77 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% unn-149-34-252-12.datapacket.com
18 745 0.35% 745 0.37% 8.71 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% unn-149-102-244-37.datapacket.com
19 703 0.33% 703 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 276 1.50% vps-03f5aa0c.vps.ovh.net
20 678 0.32% 678 0.34% 7.76 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.04% unn-149-40-52-198.datapacket.com
21 649 0.31% 0 0.00% 179.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% unn-149-102-230-133.datapacket.com
22 636 0.30% 0 0.00% 177.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 52.168.30.17
23 630 0.30% 296 0.15% 3.53 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 0.99% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
24 624 0.30% 302 0.15% 3.96 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 179 0.98% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
25 614 0.29% 306 0.15% 3.80 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 194 1.06% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
26 590 0.28% 590 0.30% 10.06 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% p54afa53d.dip0.t-ipconnect.de
27 585 0.28% 575 0.29% 2.95 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% malta2080.startdedicated.de
28 566 0.27% 566 0.28% 6.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 205.185.193.120
29 563 0.27% 523 0.26% 2.74 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.17.153.243.136.clients.your-server.de
30 538 0.25% 538 0.27% 9.56 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip-095-223-057-209.um35.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 9700 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1638 0.78% 1638 0.82% 291.01 MB 7.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 0.81% 94.25.175.30
2 834 0.40% 834 0.42% 141.61 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 0.86% 94.25.173.240
3 781 0.37% 781 0.39% 135.16 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.74% 94.25.171.131
4 395 0.19% 395 0.20% 69.41 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.39% 94.25.171.64
5 378 0.18% 378 0.19% 67.16 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.26% 94.25.173.27
6 3119 1.48% 3109 1.56% 54.40 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta4102.startdedicated.de
7 279 0.13% 279 0.14% 48.74 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.27% 94.25.168.124
8 1527 0.72% 1527 0.77% 25.92 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% alyon-651-1-167-44.w90-53.abo.wanadoo.fr
9 4164 1.97% 4164 2.09% 25.76 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 422 2.30% unn-138-199-18-146.datapacket.com
10 126 0.06% 126 0.06% 22.07 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.17% 94.25.173.166

Top 30 von 2298 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34582 16.39% - (Direct Request)
2 2030 0.96% https://www.google.com/
3 1714 0.81% https://beeshell.ru/
4 1589 0.75% https://okaland.ru/
5 1436 0.68% https://jester-soft.ws/
6 1428 0.68% https://getery.xyz
7 1425 0.68% https://softbesplatno.net/
8 1173 0.56% https://fitness-crimea.ru/
9 1172 0.56% https://www.mobilecards.com.ua/
10 1170 0.55% https://apkzavr.com/
11 1084 0.51% https://driverss.net/
12 1035 0.49% https://ausmalbilderdisney.com/
13 1035 0.49% https://blackdroid.mobi/
14 1035 0.49% https://coloriage-carnaval.com/
15 1020 0.48% https://pdatop.net/
16 1020 0.48% https://seks-dosug.com
17 1020 0.48% https://seksvibor.xyz
18 1016 0.48% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 1005 0.48% https://apkstorage.net/
20 1005 0.48% https://prezentacii.info/
21 960 0.45% https://prodroiders.net/
22 930 0.44% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
23 726 0.34% https://geosf.ru/
24 696 0.33% https://mosbordell.com
25 603 0.29% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
26 414 0.20% http://obltransavto.ru
27 347 0.16% https://www.google.de/
28 197 0.09% https://wikitor.pw/
29 195 0.09% https://xronos.top
30 184 0.09% https://wikitor.pw

Top 20 von 55 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 5.71% http://www.kajaktour.de/inn.htm
2 3 4.29% http://www.kajaktour.de/rissbach.htm
3 3 4.29% http://www.kajaktour.de/rur.htm
4 3 4.29% http://www.kajaktour.de/trebbia.htm
5 2 2.86% http://www.kajaktour.de/baltea.htm
6 2 2.86% http://www.kajaktour.de/fluesse.htm
7 2 2.86% http://www.kajaktour.de/lin_allgem.htm
8 2 2.86% http://www.kajaktour.de/salza.htm
9 2 2.86% http://www.kajaktour.de/soca.htm
10 2 2.86% http://www.kajaktour.de/taubergiessen.htm
11 1 1.43% http://www.kajaktour.de/
12 1 1.43% http://www.kajaktour.de/ain.htm
13 1 1.43% http://www.kajaktour.de/ardeche.htm
14 1 1.43% http://www.kajaktour.de/ardeche.htm#:~:text=13%20cbm%2fsec%20niedrigwasser%2c%2022und%2040%20cbm%2fsec%20hochwasser.
15 1 1.43% http://www.kajaktour.de/ardeche.htm#:~:text=die%20wildwassertechnischen%20schwierigkeiten%20gehen%20auf%2c%20d.h.%20ww%20ii%2c%
16 1 1.43% http://www.kajaktour.de/bohinjka.htm
17 1 1.43% http://www.kajaktour.de/branden.htm
18 1 1.43% http://www.kajaktour.de/chassezac.htm
19 1 1.43% http://www.kajaktour.de/doubs.htm
20 1 1.43% http://www.kajaktour.de/drau.htm

Top 15 von 1808 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 144997 68.70% Browser: Safari
2 35945 17.03% Browser: Firefox
3 17293 8.19% Spider: Googlebot
4 2794 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 952 0.45% ClaudeBot
6 919 0.44% Spider: MJ12bot
7 794 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 718 0.34% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 679 0.32% Browser: MSIE
10 563 0.27% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 449 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 306 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 290 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
14 270 0.13% python-requests/2.31.0
15 246 0.12% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 102196 48.42% 100685 50.57% 1.47 GB 41.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 32899 15.59% 29858 15.00% 375.16 MB 10.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15741 7.46% 15544 7.81% 231.75 MB 6.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 10234 4.85% 8814 4.43% 143.86 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 8615 4.08% 8545 4.29% 148.12 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
6 7824 3.71% 7624 3.83% 129.36 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
7 5301 2.51% 5258 2.64% 779.00 MB 21.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 4171 1.98% 4171 2.09% 268.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 2749 1.30% 2748 1.38% 50.22 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Belgien Belgien
