Aufruf-Statistik für kajaktour.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 01:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 279823
Summe der Dateien 262418
Summe Seiten 49280
Summe Besuche 15518
Summe in kb 4875825
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11144
Summe der unterschiedlichen URLs 2855
Summe der unterschiedlichen Verweise 1112
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2019
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 376 2004
Anfragen pro Tag 9026 11870
Dateien pro Tag 8465 11537
Seiten pro Tag 1589 2195
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 359 715
Besuche pro Tag 500 707
kb pro Tag 157285 252743
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.78% 262418
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 294
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.21% 14582
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.43% 1209
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 144
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.35% 993
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.06% 181
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11870 4.24% 11537 4.40% 1926 3.91% 707 4.56% 564 5.06% 195312 4.01%
2 10056 3.59% 9566 3.65% 1430 2.90% 501 3.23% 498 4.47% 159263 3.27%
3 9367 3.35% 8394 3.20% 1511 3.07% 525 3.38% 502 4.50% 138133 2.83%
4 8427 3.01% 7972 3.04% 1939 3.93% 573 3.69% 543 4.87% 126029 2.58%
5 10097 3.61% 8971 3.42% 1601 3.25% 539 3.47% 594 5.33% 146680 3.01%
6 9999 3.57% 9681 3.69% 1508 3.06% 498 3.21% 529 4.75% 159063 3.26%
7 10838 3.87% 10357 3.95% 2067 4.19% 645 4.16% 589 5.29% 166420 3.41%
8 9510 3.40% 9114 3.47% 1801 3.65% 515 3.32% 510 4.58% 147674 3.03%
9 10250 3.66% 9902 3.77% 1747 3.55% 501 3.23% 612 5.49% 166314 3.41%
10 7846 2.80% 7464 2.84% 1244 2.52% 451 2.91% 508 4.56% 125307 2.57%
11 8387 3.00% 8107 3.09% 1391 2.82% 468 3.02% 525 4.71% 135745 2.78%
12 7498 2.68% 6321 2.41% 1401 2.84% 543 3.50% 503 4.51% 106855 2.19%
13 10944 3.91% 9874 3.76% 1647 3.34% 585 3.77% 525 4.71% 170383 3.49%
14 8605 3.08% 7156 2.73% 1400 2.84% 506 3.26% 498 4.47% 119750 2.46%
15 9281 3.32% 8759 3.34% 1434 2.91% 462 2.98% 522 4.68% 143359 2.94%
16 9123 3.26% 8055 3.07% 1249 2.53% 456 2.94% 579 5.20% 137467 2.82%
17 8883 3.17% 8373 3.19% 1552 3.15% 471 3.04% 658 5.90% 144438 2.96%
18 8102 2.90% 7782 2.97% 1359 2.76% 413 2.66% 544 4.88% 130326 2.67%
19 7945 2.84% 7646 2.91% 1396 2.83% 479 3.09% 543 4.87% 139757 2.87%
20 8363 2.99% 8131 3.10% 1534 3.11% 480 3.09% 632 5.67% 143184 2.94%
21 10095 3.61% 9885 3.77% 1988 4.03% 503 3.24% 572 5.13% 164577 3.38%
22 10484 3.75% 9398 3.58% 2195 4.45% 465 3.00% 512 4.59% 236803 4.86%
23 10320 3.69% 9628 3.67% 1631 3.31% 481 3.10% 595 5.34% 214378 4.40%
24 8176 2.92% 7603 2.90% 1598 3.24% 483 3.11% 493 4.42% 165292 3.39%
25 6332 2.26% 5917 2.25% 1578 3.20% 444 2.86% 492 4.41% 177753 3.65%
26 5663 2.02% 5461 2.08% 1067 2.17% 410 2.64% 399 3.58% 99934 2.05%
27 8259 2.95% 8067 3.07% 1276 2.59% 593 3.82% 544 4.88% 141285 2.90%
28 10564 3.78% 9920 3.78% 1607 3.26% 544 3.51% 602 5.40% 210337 4.31%
29 11438 4.09% 10762 4.10% 2103 4.27% 472 3.04% 715 6.42% 252743 5.18%
30 6841 2.44% 6588 2.51% 1254 2.54% 452 2.91% 438 3.93% 141846 2.91%
31 6260 2.24% 6027 2.30% 1846 3.75% 412 2.65% 451 4.05% 169421 3.47%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 167 5193 1.86% 142 4415 1.68% 53 1658 3.36% 3186 98766 2.03%
1 116 3620 1.29% 102 3189 1.22% 44 1369 2.78% 2371 73487 1.51%
2 98 3048 1.09% 87 2701 1.03% 47 1479 3.00% 1924 59637 1.22%
3 76 2358 0.84% 66 2061 0.79% 40 1266 2.57% 1714 53128 1.09%
4 71 2220 0.79% 59 1834 0.70% 40 1259 2.55% 1511 46840 0.96%
5 81 2516 0.90% 69 2166 0.83% 47 1458 2.96% 1620 50212 1.03%
6 110 3425 1.22% 98 3060 1.17% 41 1274 2.59% 2203 68286 1.40%
7 192 5953 2.13% 174 5410 2.06% 49 1538 3.12% 3429 106298 2.18%
8 313 9708 3.47% 294 9124 3.48% 49 1542 3.13% 5438 168592 3.46%
9 465 14432 5.16% 433 13450 5.13% 80 2488 5.05% 7712 239063 4.90%
10 535 16610 5.94% 495 15372 5.86% 73 2284 4.63% 8840 274041 5.62%
11 489 15165 5.42% 455 14133 5.39% 79 2476 5.02% 8129 252004 5.17%
12 595 18474 6.60% 561 17392 6.63% 85 2665 5.41% 10230 317130 6.50%
13 488 15128 5.41% 457 14178 5.40% 78 2423 4.92% 8427 261229 5.36%
14 539 16713 5.97% 497 15413 5.87% 78 2439 4.95% 9175 284439 5.83%
15 481 14930 5.34% 458 14209 5.41% 72 2261 4.59% 8697 269618 5.53%
16 525 16286 5.82% 493 15293 5.83% 71 2227 4.52% 9041 280281 5.75%
17 510 15838 5.66% 480 14899 5.68% 73 2287 4.64% 8849 274314 5.63%
18 543 16848 6.02% 515 15986 6.09% 86 2666 5.41% 9307 288526 5.92%
19 589 18281 6.53% 564 17488 6.66% 80 2510 5.09% 9958 308690 6.33%
20 557 17274 6.17% 532 16501 6.29% 79 2455 4.98% 9605 297745 6.11%
21 599 18597 6.65% 581 18024 6.87% 86 2668 5.41% 10177 315496 6.47%
22 520 16149 5.77% 503 15621 5.95% 77 2402 4.87% 9141 283366 5.81%
23 356 11057 3.95% 338 10499 4.00% 70 2186 4.44% 6601 204637 4.20%

Top 30 von 2855 URLs
# Anfragen kb URL
1 5033 1.80% 40491 0.83% /usage/
2 4598 1.64% 49118 1.01% /
3 3709 1.33% 466594 9.57% /usage/usage_201310.html
4 1699 0.61% 17487 0.36% /fluesse.htm
5 1483 0.53% 92449 1.90% /soca.htm
6 1011 0.36% 450 0.01% /usage/menu.html
7 868 0.31% 13866 0.28% /ardeche.htm
8 652 0.23% 84002 1.72% /usage/usage_201303.html
9 646 0.23% 4100 0.08% /oesterreich.htm
10 643 0.23% 9062 0.19% /ammer.htm
11 622 0.22% 6921 0.14% /inn-imst.htm
12 617 0.22% 21751 0.45% /inn.htm
13 588 0.21% 3381 0.07% /frankreich.htm
14 580 0.21% 13584 0.28% /rur.htm
15 571 0.20% 11017 0.23% /salza.htm
16 535 0.19% 10885 0.22% /pegelwetter.htm
17 530 0.19% 5644 0.12% /loisach.htm
18 469 0.17% 11969 0.25% /saalach.htm
19 452 0.16% 5114 0.10% /lech.htm
20 438 0.16% 3035 0.06% /schweiz.htm
21 371 0.13% 3526 0.07% /isar.htm
22 337 0.12% 4741 0.10% /tarn.htm
23 334 0.12% 3953 0.08% /rissbach.htm
24 325 0.12% 3106 0.06% /murg.htm
25 323 0.12% 2731 0.06% /koessener.htm
26 295 0.11% 4868 0.10% /vorderrhein.htm
27 294 0.11% 5368 0.11% /tara.htm
28 272 0.10% 7361 0.15% /allier.htm
29 266 0.10% 1957 0.04% /touristik.htm
30 264 0.09% 3792 0.08% /branden.htm

Top 10 von 2855 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3709 1.33% 466594 9.57% /usage/usage_201310.html
2 1483 0.53% 92449 1.90% /soca.htm
3 652 0.23% 84002 1.72% /usage/usage_201303.html
4 4598 1.64% 49118 1.01% /
5 5033 1.80% 40491 0.83% /usage/
6 617 0.22% 21751 0.45% /inn.htm
7 1699 0.61% 17487 0.36% /fluesse.htm
8 868 0.31% 13866 0.28% /ardeche.htm
9 580 0.21% 13584 0.28% /rur.htm
10 469 0.17% 11969 0.25% /saalach.htm

Top 10 von 284 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4598 1.64% 2512 16.35% /
2 868 0.31% 621 4.04% /ardeche.htm
3 1483 0.53% 615 4.00% /soca.htm
4 1699 0.61% 445 2.90% /fluesse.htm
5 580 0.21% 418 2.72% /rur.htm
6 643 0.23% 309 2.01% /ammer.htm
7 571 0.20% 256 1.67% /salza.htm
8 294 0.11% 209 1.36% /tara.htm
9 588 0.21% 205 1.33% /frankreich.htm
10 337 0.12% 203 1.32% /tarn.htm

Top 10 von 287 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4598 1.64% 1780 11.60% /
2 1483 0.53% 598 3.90% /soca.htm
3 868 0.31% 545 3.55% /ardeche.htm
4 1699 0.61% 448 2.92% /fluesse.htm
5 580 0.21% 418 2.72% /rur.htm
6 535 0.19% 298 1.94% /pegelwetter.htm
7 643 0.23% 293 1.91% /ammer.htm
8 588 0.21% 239 1.56% /frankreich.htm
9 571 0.20% 233 1.52% /salza.htm
10 646 0.23% 225 1.47% /oesterreich.htm

Top 30 von 11144 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5730 2.05% 5730 2.18% 179488 3.68% 348 2.24% 4-paddlers.com
2 5100 1.82% 114 0.04% 706 0.01% 72 0.46% spider-178-154-178-251.yandex.com
3 3352 1.20% 2561 0.98% 42077 0.86% 24 0.15% 195.226.65.2
4 2676 0.96% 2672 1.02% 48952 1.00% 1 0.01% dsl-178-19-230-36.net.encoline.de
5 1762 0.63% 1511 0.58% 25896 0.53% 76 0.49% crawl-66-249-73-207.googlebot.com
6 1573 0.56% 1534 0.58% 25718 0.53% 91 0.59% spider.spiderlytics.com
7 1389 0.50% 1389 0.53% 27032 0.55% 13 0.08% 37.9.53.91
8 1158 0.41% 318 0.12% 2881 0.06% 193 1.24% crawl-66-249-66-19.googlebot.com
9 1124 0.40% 1124 0.43% 18434 0.38% 3 0.02% dslb-084-062-050-171.pools.arcor-ip.net
10 1037 0.37% 433 0.17% 6774 0.14% 15 0.10% 159.245.16.100
11 1032 0.37% 1032 0.39% 7024 0.14% 4 0.03% client-214-131.expressnikopol.net.ua
12 1008 0.36% 922 0.35% 15469 0.32% 1 0.01% p4ff5185c.dip0.t-ipconnect.de
13 863 0.31% 646 0.25% 10414 0.21% 10 0.06% bayer-212-64-228-100.bayer.de
14 862 0.31% 861 0.33% 13652 0.28% 8 0.05% aftr-37-24-150-207.unity-media.net
15 860 0.31% 860 0.33% 105986 2.17% 3 0.02% client-215-56.expressnikopol.net.ua
16 845 0.30% 845 0.32% 14604 0.30% 8 0.05% ip4da0ef1f.direct-adsl.nl
17 830 0.30% 829 0.32% 14954 0.31% 2 0.01% 193.191.219.80
18 805 0.29% 11 0.00% 84 0.00% 0 0.00% img-spider-95-108-158-238.yandex.com
19 756 0.27% 756 0.29% 94511 1.94% 1 0.01% client-215-64.expressnikopol.net.ua
20 733 0.26% 730 0.28% 11693 0.24% 3 0.02% 92.192.broadband3.iol.cz
21 731 0.26% 731 0.28% 11423 0.23% 12 0.08% aftr-37-24-148-156.unity-media.net
22 670 0.24% 670 0.26% 11802 0.24% 1 0.01% e177186216.adsl.alicedsl.de
23 667 0.24% 667 0.25% 11419 0.23% 1 0.01% frnk-5f7472f6.pool.mediaways.net
24 610 0.22% 607 0.23% 10407 0.21% 9 0.06% 217.111.110.4
25 606 0.22% 151 0.06% 929 0.02% 108 0.70% crawl-66-249-75-19.googlebot.com
26 520 0.19% 520 0.20% 66496 1.36% 3 0.02% client-214-57.expressnikopol.net.ua
27 511 0.18% 87 0.03% 508 0.01% 2 0.01% 38.111.147.84
28 507 0.18% 507 0.19% 38290 0.79% 22 0.14% 089144207089.atnat0016.highway.bob.at
29 506 0.18% 474 0.18% 8096 0.17% 15 0.10% 082-082-143-095.as39912.net
30 494 0.18% 486 0.19% 12307 0.25% 271 1.75% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com

Top 10 von 11144 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5730 2.05% 5730 2.18% 179488 3.68% 348 2.24% 4-paddlers.com
2 860 0.31% 860 0.33% 105986 2.17% 3 0.02% client-215-56.expressnikopol.net.ua
3 756 0.27% 756 0.29% 94511 1.94% 1 0.01% client-215-64.expressnikopol.net.ua
4 520 0.19% 520 0.20% 66496 1.36% 3 0.02% client-214-57.expressnikopol.net.ua
5 2676 0.96% 2672 1.02% 48952 1.00% 1 0.01% dsl-178-19-230-36.net.encoline.de
6 3352 1.20% 2561 0.98% 42077 0.86% 24 0.15% 195.226.65.2
7 507 0.18% 507 0.19% 38290 0.79% 22 0.14% 089144207089.atnat0016.highway.bob.at
8 284 0.10% 284 0.11% 36776 0.75% 1 0.01% client-214-23.expressnikopol.net.ua
9 236 0.08% 236 0.09% 30034 0.62% 1 0.01% 176.122.117.119
10 228 0.08% 228 0.09% 29524 0.61% 2 0.01% 176.122.116.145

Top 30 von 1112 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41796 14.94% - (Direct Request)
2 2522 0.90% http://www.google.de/url
3 1160 0.41% http://mobilebui34t.ru/
4 1150 0.41% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 1108 0.40% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 932 0.33% https://www.google.de/
7 868 0.31% http://escitalopram10mgtablets.com/
8 626 0.22% http://propranolol40mg.blogspot.com/
9 612 0.22% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
10 610 0.22% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
11 564 0.20% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
12 534 0.19% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
13 524 0.19% http://www.google.de/imgres
14 516 0.18% http://furosemide20mg.weebly.com/
15 450 0.16% http://clarithromycin500mg.com
16 310 0.11% http://www.google.at/url
17 225 0.08% http://android-yte.ru/
18 205 0.07% http://www.google.ch/url
19 176 0.06% http://www.google.de/search
20 175 0.06% https://www.google.at/
21 165 0.06% https://www.google.de/url
22 156 0.06% http://www.google.com/search
23 152 0.05% http://www.google.com/url
24 143 0.05% http://www.bing.com/search
25 132 0.05% https://www.google.ch/
26 128 0.05% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
27 124 0.04% http://www.bing.com/images/search
28 124 0.04% http://www.google.at/search
29 120 0.04% http://levothyroxinedosage.com/
30 100 0.04% http://flavors.me/bupropionbuy

Top 20 von 560 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 1.66% soca
2 10 1.51% kajaktour
3 6 0.90% ardeche frankreich
4 6 0.90% www.kajaktour.de
5 5 0.75% ardeche
6 5 0.75% kajaktour.de
7 5 0.75% pegel ardeche
8 5 0.75% taubergießen kanu
9 4 0.60% eisack
10 4 0.60% kajaktouren
11 3 0.45% ardeche kanu
12 3 0.45% der lech
13 3 0.45% leichte kajaktouren italien
14 3 0.45% loisach
15 3 0.45% möll
16 3 0.45% pegel loisach
17 3 0.45% steiermark salza
18 2 0.30% ammer
19 2 0.30% ammer fluss
20 2 0.30% cetina schlucht

Top 15 von 2019 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 81646 29.18% Browser: Firefox
2 64867 23.18% Browser: Safari
3 62439 22.31% Browser: MSIE
4 8115 2.90% Browser: Opera
5 5787 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 5730 2.05% link_checker/1.1
7 4476 1.60% Spider: MSN Bot
8 3459 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
9 3417 1.22% Spider: Googlebot
10 2630 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; WebCapture 3.0; Windows)
11 2034 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1773 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; SAMSUNG GT-P5100/P5100BUDMD1 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko
13 1573 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
14 1563 0.56% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-de; GT-I9300 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
15 1461 0.52% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_5 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobi

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 136337 48.72% 131930 50.27% 2200914 45.14% Deutschland Deutschland
2 40296 14.40% 39694 15.13% 659417 13.52% Netzwerke (net)
3 36659 13.10% 27853 10.61% 507173 10.40% Firmen (com)
4 16834 6.02% 16406 6.25% 303860 6.23% Oesterreich Oesterreich
5 10996 3.93% 10821 4.12% 180333 3.70% Schweiz Schweiz
6 9774 3.49% 9774 3.72% 507983 10.42% Ukraine Ukraine
7 5701 2.04% 5066 1.93% 90070 1.85% Niederlande Niederlande
8 3881 1.39% 3799 1.45% 60720 1.25% Tschechien Tschechien
9 2653 0.95% 1289 0.49% 19398 0.40% USA USA
10 2569 0.92% 2561 0.98% 44462 0.91% Belgien Belgien
11 2479 0.89% 2472 0.94% 119343 2.45% Russische Foederation Russische Foederation
12 2072 0.74% 1918 0.73% 26373 0.54% Italien Italien
13 2068 0.74% 2062 0.79% 30938 0.63% Frankreich Frankreich
14 808 0.29% 797 0.30% 13308 0.27% Polen Polen
15 766 0.27% 763 0.29% 13083 0.27% Litauen Litauen
16 763 0.27% 650 0.25% 11435 0.23% Europäische Union Europäische Union
17 601 0.21% 599 0.23% 10104 0.21% Kroatien Kroatien
18 488 0.17% 488 0.19% 8083 0.17% Slowakei Slowakei
19 309 0.11% 278 0.11% 5190 0.11% Schweden Schweden
20 288 0.10% 101 0.04% 1663 0.03% Irland Irland
21 282 0.10% 282 0.11% 4709 0.10% Univers./Schulen (edu)
22 266 0.10% 266 0.10% 3945 0.08% Daenemark Daenemark
23 256 0.09% 256 0.10% 4073 0.08% Griechenland Griechenland
24 202 0.07% 169 0.06% 3283 0.07% Organisationen (org)
25 199 0.07% 197 0.08% 3459 0.07% Luxemburg Luxemburg
26 189 0.07% 187 0.07% 2751 0.06% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
27 148 0.05% 144 0.05% 3072 0.06% Japan Japan
28 131 0.05% 125 0.05% 3411 0.07% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
29 115 0.04% 115 0.04% 4251 0.09% China China
30 110 0.04% 86 0.03% 1515 0.03% Albanien Albanien


Generated by Webalizer Version 2.23