Aufruf-Statistik für kajaktour.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 02:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe der Anfragen 225100
Summe der Dateien 215537
Summe Seiten 119279
Summe Besuche 20313
Summe Volumen 3.91 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7826
Summe der unterschiedlichen URLs 3195
Summe der unterschiedlichen Verweise 3599
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2450
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 302 3675
Anfragen pro Tag 7261 10544
Dateien pro Tag 6952 10315
Seiten pro Tag 3847 5853
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 252 622
Besuche pro Tag 655 829
Volumen pro Tag 129.07 MB 202.00 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.75% 215537
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 79
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.09% 2448
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.12% 263
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 764
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.67% 6004
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2021

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2021 (Top 20 von 595 URLs)
# Anfragen URL
1 904 15.06% /apple-touch-icon.png
2 863 14.37% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 329 5.48% /usage/error_202103.html
4 277 4.61% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 234 3.90% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 208 3.46% /usage/error_202004.html
7 190 3.16% /usage/error_202108.html
8 183 3.05% /ads.txt
9 160 2.66% /saane.htm
10 135 2.25% /usage/error_202012.html
11 116 1.93% /files/touristik.htm
12 112 1.87% /files/pegelwetter.htm
13 101 1.68% /start_1024.htm
14 100 1.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
15 100 1.67% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
16 86 1.43% /www.lesachtal.com/de
17 77 1.28% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
18 77 1.28% /apple-touch-icon-120x120.png
19 68 1.13% /usage/error_202105.html
20 64 1.07% /usage/error_202011.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7462 3.31% 7058 3.27% 4030 3.38% 697 3.43% 612 7.82% 156.63 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7126 3.17% 6709 3.11% 4367 3.66% 678 3.34% 558 7.13% 154.75 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6355 2.82% 6022 2.79% 4210 3.53% 710 3.50% 523 6.68% 142.70 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6694 2.97% 6237 2.89% 4148 3.48% 579 2.85% 454 5.80% 183.13 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7737 3.44% 7499 3.48% 4642 3.89% 711 3.50% 485 6.20% 202.00 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6638 2.95% 6327 2.94% 4127 3.46% 642 3.16% 439 5.61% 127.28 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8098 3.60% 7866 3.65% 4320 3.62% 675 3.32% 496 6.34% 154.23 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7052 3.13% 6797 3.15% 4526 3.79% 611 3.01% 458 5.85% 132.16 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10544 4.68% 10315 4.79% 4629 3.88% 577 2.84% 446 5.70% 193.82 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5641 2.51% 5416 2.51% 3101 2.60% 571 2.81% 437 5.58% 121.46 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7557 3.36% 7224 3.35% 4354 3.65% 663 3.26% 481 6.15% 135.99 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8799 3.91% 8503 3.95% 4182 3.51% 640 3.15% 488 6.24% 157.94 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6042 2.68% 5732 2.66% 2735 2.29% 547 2.69% 385 4.92% 124.82 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8508 3.78% 8138 3.78% 2522 2.11% 616 3.03% 466 5.95% 175.91 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4278 1.90% 3954 1.83% 2238 1.88% 656 3.23% 460 5.88% 105.65 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5297 2.35% 5029 2.33% 2523 2.12% 592 2.91% 445 5.69% 122.02 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5187 2.30% 4832 2.24% 2639 2.21% 661 3.25% 523 6.68% 113.88 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4398 1.95% 4231 1.96% 1693 1.42% 620 3.05% 491 6.27% 115.23 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5013 2.23% 4736 2.20% 2367 1.98% 776 3.82% 604 7.72% 117.10 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5729 2.55% 5405 2.51% 1999 1.68% 681 3.35% 622 7.95% 96.70 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5187 2.30% 4910 2.28% 2134 1.79% 696 3.43% 469 5.99% 70.11 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10168 4.52% 9975 4.63% 4267 3.58% 567 2.79% 449 5.74% 134.98 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6352 2.82% 6167 2.86% 3791 3.18% 615 3.03% 477 6.10% 78.45 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 7870 3.50% 7508 3.48% 4537 3.80% 749 3.69% 512 6.54% 93.28 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8637 3.84% 8222 3.81% 5853 4.91% 708 3.49% 484 6.18% 88.01 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 9211 4.09% 8761 4.06% 5317 4.46% 624 3.07% 446 5.70% 103.12 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8540 3.79% 8256 3.83% 4279 3.59% 630 3.10% 470 6.01% 107.59 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8644 3.84% 8321 3.86% 4859 4.07% 714 3.51% 528 6.75% 98.13 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 9383 4.17% 9061 4.20% 5051 4.23% 702 3.46% 537 6.86% 112.38 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 9864 4.38% 9507 4.41% 5751 4.82% 829 4.08% 588 7.51% 186.41 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7089 3.15% 6819 3.16% 4088 3.43% 720 3.54% 532 6.80% 95.35 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 239 7411 3.29% 228 7068 3.28% 151 4696 3.94% 4.29 MB 132.87 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 197 6136 2.73% 191 5935 2.75% 134 4174 3.50% 3.84 MB 119.04 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 187 5819 2.59% 181 5631 2.61% 141 4395 3.68% 3.63 MB 112.49 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 170 5274 2.34% 161 5019 2.33% 139 4333 3.63% 3.28 MB 101.80 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 177 5496 2.44% 170 5293 2.46% 151 4689 3.93% 3.35 MB 103.97 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 188 5831 2.59% 183 5701 2.65% 145 4502 3.77% 3.64 MB 112.84 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 248 7697 3.42% 239 7432 3.45% 167 5195 4.36% 4.35 MB 134.96 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 225 7001 3.11% 219 6807 3.16% 153 4759 3.99% 4.03 MB 125.04 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 265 8220 3.65% 256 7961 3.69% 154 4799 4.02% 4.80 MB 148.72 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 315 9781 4.35% 301 9359 4.34% 163 5083 4.26% 5.44 MB 168.52 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 377 11697 5.20% 354 10982 5.10% 163 5074 4.25% 6.68 MB 207.14 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 387 12026 5.34% 367 11396 5.29% 181 5612 4.70% 6.69 MB 207.44 MB 5.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 379 11750 5.22% 360 11171 5.18% 173 5379 4.51% 6.48 MB 200.86 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 346 10742 4.77% 330 10260 4.76% 162 5039 4.22% 6.24 MB 193.58 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 354 10989 4.88% 337 10459 4.85% 168 5218 4.37% 6.15 MB 190.62 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 371 11530 5.12% 359 11135 5.17% 163 5079 4.26% 6.55 MB 203.02 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 355 11024 4.90% 330 10258 4.76% 175 5432 4.55% 6.03 MB 187.07 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 373 11581 5.14% 363 11266 5.23% 165 5125 4.30% 6.67 MB 206.69 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 422 13092 5.82% 411 12753 5.92% 171 5331 4.47% 7.36 MB 228.23 MB 5.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 348 10793 4.79% 334 10372 4.81% 165 5140 4.31% 6.20 MB 192.11 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 385 11952 5.31% 364 11295 5.24% 182 5662 4.75% 6.50 MB 201.45 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 346 10739 4.77% 329 10223 4.74% 157 4877 4.09% 6.15 MB 190.78 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 310 9635 4.28% 295 9175 4.26% 150 4660 3.91% 5.63 MB 174.56 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 286 8884 3.95% 276 8586 3.98% 162 5026 4.21% 5.08 MB 157.41 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3195 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 52691 23.41% 506.89 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 13537 6.01% 103.83 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 10634 4.72% 4.64 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 5503 2.44% 859.59 MB 21.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
5 2099 0.93% 372.46 MB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 773 0.34% 6.65 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
7 655 0.29% 115.85 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
8 445 0.20% 1.72 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frankreich.htm
9 439 0.20% 1.85 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oesterreich.htm
10 424 0.19% 4.10 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ammer.htm
11 366 0.16% 1.38 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schweiz.htm
12 347 0.15% 6.29 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
13 303 0.13% 4.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
14 289 0.13% 3.31 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pegelwetter.htm
15 279 0.12% 2.45 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thur.htm
16 265 0.12% 2.35 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vorderrhein.htm
17 259 0.12% 582.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gaeste.htm
18 257 0.11% 2.39 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ardeche.htm
19 256 0.11% 2.79 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /inn.htm
20 252 0.11% 3.02 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allier.htm
21 252 0.11% 1.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /salza.htm
22 251 0.11% 2.60 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tarn.htm
23 249 0.11% 3.22 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /isar.htm
24 243 0.11% 1.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /murg.htm
25 230 0.10% 1.30 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lech.htm
26 225 0.10% 1.24 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /inn-imst.htm
27 202 0.09% 1.04 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koessener.htm
28 199 0.09% 1.41 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /saalach.htm
29 197 0.09% 1.12 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /landquart.htm
30 189 0.08% 2.68 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tara.htm

Top 10 von 3195 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5503 2.44% 859.59 MB 21.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
2 52691 23.41% 506.89 MB 12.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 2099 0.93% 372.46 MB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 655 0.29% 115.85 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 13537 6.01% 103.83 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 773 0.34% 6.65 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
7 347 0.15% 6.29 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
8 303 0.13% 4.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
9 10634 4.72% 4.64 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
10 424 0.19% 4.10 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ammer.htm

Top 10 von 358 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13537 6.01% 4765 23.94% /
2 52691 23.41% 2826 14.20% /usage/
3 773 0.34% 276 1.39% /fluesse.htm
4 347 0.15% 211 1.06% /soca.htm
5 303 0.13% 190 0.95% /rur.htm
6 424 0.19% 186 0.93% /ammer.htm
7 252 0.11% 154 0.77% /salza.htm
8 257 0.11% 152 0.76% /ardeche.htm
9 243 0.11% 152 0.76% /murg.htm
10 230 0.10% 136 0.68% /lech.htm

Top 10 von 359 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13537 6.01% 4578 23.07% /
2 52691 23.41% 2733 13.77% /usage/
3 773 0.34% 235 1.18% /fluesse.htm
4 347 0.15% 213 1.07% /soca.htm
5 424 0.19% 191 0.96% /ammer.htm
6 303 0.13% 186 0.94% /rur.htm
7 243 0.11% 155 0.78% /murg.htm
8 252 0.11% 154 0.78% /salza.htm
9 257 0.11% 146 0.74% /ardeche.htm
10 439 0.20% 146 0.74% /oesterreich.htm

Top 30 von 7826 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 43819 19.47% 43819 20.33% 321.66 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% xrumer.ru
2 5622 2.50% 5622 2.61% 884.29 MB 22.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm2932801.1nvme.had.wf
3 5173 2.30% 5173 2.40% 23.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 2.92.198.165
4 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1835.startdedicated.de
5 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1967.startdedicated.de
6 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2080.startdedicated.de
7 3111 1.38% 3111 1.44% 53.40 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 565 2.78% 91.225.162.3
8 2097 0.93% 2097 0.97% 372.27 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm2948822.1nvme.had.wf
9 1987 0.88% 1987 0.92% 37.93 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 0.56% msnbot-157-55-39-245.search.msn.com
10 1671 0.74% 1623 0.75% 8.65 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.20% crawl-prodd4-3.babbar.eu
11 1620 0.72% 1473 0.68% 10.05 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.19% astra4157.startdedicated.de
12 1585 0.70% 1555 0.72% 8.28 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% ip-173-231-60-194.seostar.co
13 1428 0.63% 1428 0.66% 8.82 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 0.77% unn-156-146-37-93.cdn77.com
14 1427 0.63% 1296 0.60% 8.43 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.59% astra4287.startdedicated.de
15 1097 0.49% 1097 0.51% 19.18 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 0.52% msnbot-157-55-39-233.search.msn.com
16 1089 0.48% 1089 0.51% 19.59 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% p54ae3e44.dip0.t-ipconnect.de
17 1082 0.48% 1015 0.47% 5.37 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.13% ninja-crawler78.webmeup.com
18 1053 0.47% 1053 0.49% 19.54 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.15% msnbot-40-77-167-4.search.msn.com
19 1020 0.45% 1020 0.47% 6.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.50% unn-84-17-49-205.cdn77.com
20 1005 0.45% 1005 0.47% 18.63 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.23% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
21 984 0.44% 875 0.41% 6.31 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 125 0.62% malta2209.startdedicated.de
22 959 0.43% 959 0.44% 17.78 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.11% msnbot-207-46-13-217.search.msn.com
23 903 0.40% 903 0.42% 15.33 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% ip-109-91-135-149.hsi12.unitymediagroup.de
24 816 0.36% 816 0.38% 5.04 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 0.40% 191.96.168.143
25 768 0.34% 768 0.36% 4.05 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.20% www.seokicks.de
26 726 0.32% 726 0.34% 12.95 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.20% msnbot-157-55-39-41.search.msn.com
27 716 0.32% 716 0.33% 4.42 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 71 0.35% 191.101.217.194
28 708 0.31% 708 0.33% 12.00 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.45% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
29 699 0.31% 698 0.32% 4.15 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 109.102.111.11
30 658 0.29% 650 0.30% 6.14 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% gateway01.x-force-threat-intelligence.cloud

Top 10 von 7826 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5622 2.50% 5622 2.61% 884.29 MB 22.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm2932801.1nvme.had.wf
2 2097 0.93% 2097 0.97% 372.27 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% vm2948822.1nvme.had.wf
3 43819 19.47% 43819 20.33% 321.66 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% xrumer.ru
4 526 0.23% 526 0.24% 89.71 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 185.57.29.194
5 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1835.startdedicated.de
6 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta1967.startdedicated.de
7 3350 1.49% 3342 1.55% 54.17 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2080.startdedicated.de
8 3111 1.38% 3111 1.44% 53.40 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 565 2.78% 91.225.162.3
9 1987 0.88% 1987 0.92% 37.93 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 0.56% msnbot-157-55-39-245.search.msn.com
10 5173 2.30% 5173 2.40% 23.29 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 2.92.198.165

Top 30 von 3599 Verweise
# Anfragen Verweise
1 60771 27.00% - (Direct Request)
2 13952 6.20% https://www.ivyevent.ru/
3 7923 3.52% http://hr-2b.ru/
4 5526 2.45% https://vds-shop.com/windows.html
5 5516 2.45% https://vds-shop.com/smtp.html
6 5487 2.44% https://vds-shop.com/
7 5415 2.41% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
8 5173 2.30% https://www.soska.site/
9 2097 0.93% https://gkmash.ru
10 1428 0.63% https://getery.xyz
11 1224 0.54% https://seksvibor.xyz
12 1020 0.45% https://seks-dosug.com
13 945 0.42% https://www.google.com/
14 816 0.36% https://mosbordell.com
15 797 0.35% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
16 792 0.35% https://hydraruzspsnew4af.com
17 787 0.35% https://hydraruzspsnew4af.xyz
18 785 0.35% https://hydraruzxpsnew4af.top
19 756 0.34% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
20 744 0.33% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
21 526 0.23% https://topshop50.ru/
22 490 0.22% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
23 471 0.21% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
24 435 0.19% https://www.google.de/
25 294 0.13% https://hidra.online/
26 293 0.13% https://onion.hdr.io/
27 285 0.13% https://onion.hdrhdr.com/
28 277 0.12% https://onion.hdrhdr.io
29 266 0.12% https://onion.hdrhdr.com
30 264 0.12% https://onion.hdrhdr.io/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% vorderrhein

Top 15 von 2450 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 149906 66.60% Browser: Safari
2 39171 17.40% Browser: Firefox
3 12419 5.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 3174 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2817 1.25% Spider: Googlebot
6 1937 0.86% Browser: MSIE
7 1708 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 1585 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
9 1090 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 948 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
11 897 0.40% Spider: MJ12bot
12 768 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 658 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
14 586 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 563 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2021

Top 30 von 107 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 78139 34.71% 75757 35.15% 1.20 GB 30.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 51586 22.92% 51203 23.76% 445.47 MB 11.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 36570 16.25% 33725 15.65% 446.14 MB 11.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 8260 3.67% 8260 3.83% 1.23 GB 31.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 8214 3.65% 7753 3.60% 120.83 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 6332 2.81% 6297 2.92% 104.59 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
7 5170 2.30% 4242 1.97% 50.49 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 3853 1.71% 3852 1.79% 57.46 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
9 3809 1.69% 3622 1.68% 57.45 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
10 3088 1.37% 3033 1.41% 25.36 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 2101 0.93% 2101 0.97% 13.89 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Chile Chile
12 1826 0.81% 1323 0.61% 13.69 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 1706 0.76% 1691 0.78% 30.25 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 1588 0.71% 1558 0.72% 8.33 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
15 1526 0.68% 1520 0.71% 14.39 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
