Aufruf-Statistik für kajaktour.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:38 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 152060
Summe der Dateien 136498
Summe Seiten 46255
Summe Besuche 21485
Summe Volumen 2.11 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 15395
Summe der unterschiedlichen URLs 3568
Summe der unterschiedlichen Verweise 1351
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1730
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 204 3202
Anfragen pro Tag 4905 8050
Dateien pro Tag 4403 7434
Seiten pro Tag 1492 2541
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 496 1259
Besuche pro Tag 693 939
Volumen pro Tag 69.76 MB 126.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 9
Code 200 - OK 89.77% 136498
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.52% 6870
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.24% 3412
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 26
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.76% 1159
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.68% 4082
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 435 URLs)
# Anfragen URL
1 1045 25.60% /apple-touch-icon.png
2 1038 25.43% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 76 1.86% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
4 76 1.86% /apple-touch-icon-120x120.png
5 64 1.57% /A-Leerkopie-lang+Flüsse.htm
6 57 1.40% /files/pegelwetter.htm
7 55 1.35% /www.lesachtal.com/de
8 54 1.32% /files/touristik.htm
9 43 1.05% /N+47°+28'+22'',+E+11°+16'+39''
10 41 1.00% /flyriver.com
11 37 0.91% /archiane.htm
12 37 0.91% /N+44°+29'+06'',+E+04°+22'+21''
13 28 0.69% /usage/error_202509.html/trackback/
14 26 0.64% /start_1024.htm
15 26 0.64% /ads.txt
16 25 0.61% /usage/error_202503.html/trackback/
17 24 0.59% /usage/error_202505.html/trackback/
18 23 0.56% /www.ckfiumi.net
19 22 0.54% /usage/kajaktour_de/error_202505.html/trackback/
20 22 0.54% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4285 2.82% 3968 2.91% 1322 2.86% 741 3.45% 820 5.33% 65.15 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4898 3.22% 4224 3.09% 1495 3.23% 840 3.91% 730 4.74% 69.60 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5772 3.80% 5219 3.82% 1951 4.22% 939 4.37% 743 4.83% 78.93 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8050 5.29% 7434 5.45% 1602 3.46% 634 2.95% 613 3.98% 126.80 MB 5.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5782 3.80% 5402 3.96% 1512 3.27% 680 3.16% 643 4.18% 86.25 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5270 3.47% 4731 3.47% 1479 3.20% 772 3.59% 740 4.81% 78.56 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 5738 3.77% 5277 3.87% 1659 3.59% 726 3.38% 643 4.18% 82.91 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4675 3.07% 3947 2.89% 1265 2.73% 687 3.20% 633 4.11% 64.47 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4752 3.13% 4119 3.02% 1435 3.10% 685 3.19% 602 3.91% 65.45 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5346 3.52% 4607 3.38% 1411 3.05% 773 3.60% 1259 8.18% 73.89 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5922 3.89% 5403 3.96% 1728 3.74% 778 3.62% 1165 7.57% 87.30 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4727 3.11% 4139 3.03% 1487 3.21% 751 3.50% 783 5.09% 66.70 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5442 3.58% 4867 3.57% 1627 3.52% 648 3.02% 916 5.95% 78.83 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4757 3.13% 4170 3.05% 1532 3.31% 649 3.02% 884 5.74% 65.09 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 4527 2.98% 3916 2.87% 1522 3.29% 682 3.17% 688 4.47% 61.82 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5344 3.51% 4799 3.52% 1903 4.11% 760 3.54% 799 5.19% 76.39 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3669 2.41% 3161 2.32% 1208 2.61% 587 2.73% 609 3.96% 50.37 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4686 3.08% 4094 3.00% 1742 3.77% 634 2.95% 721 4.68% 58.37 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3988 2.62% 3235 2.37% 1263 2.73% 657 3.06% 857 5.57% 50.18 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5459 3.59% 4630 3.39% 1358 2.94% 609 2.83% 970 6.30% 74.93 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5568 3.66% 5044 3.70% 2158 4.67% 769 3.58% 926 6.01% 71.21 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3870 2.55% 3415 2.50% 1392 3.01% 632 2.94% 873 5.67% 49.98 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3517 2.31% 2977 2.18% 954 2.06% 631 2.94% 1095 7.11% 45.48 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6392 4.20% 5843 4.28% 2541 5.49% 713 3.32% 1177 7.65% 104.05 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3209 2.11% 2895 2.12% 1057 2.29% 625 2.91% 768 4.99% 43.11 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5665 3.73% 5375 3.94% 1199 2.59% 677 3.15% 636 4.13% 90.71 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4226 2.78% 4007 2.94% 1588 3.43% 750 3.49% 660 4.29% 56.92 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3836 2.52% 3583 2.62% 1053 2.28% 622 2.90% 753 4.89% 55.11 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4072 2.68% 3881 2.84% 1155 2.50% 624 2.90% 712 4.62% 61.53 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4917 3.23% 4730 3.47% 1332 2.88% 692 3.22% 1176 7.64% 74.06 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3699 2.43% 3406 2.50% 1325 2.86% 582 2.71% 624 4.05% 48.53 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 136 4223 2.78% 119 3695 2.71% 52 1638 3.54% 1.80 MB 55.66 MB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 94 2927 1.92% 78 2428 1.78% 51 1590 3.44% 1.01 MB 31.26 MB 1.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 80 2506 1.65% 67 2086 1.53% 44 1378 2.98% 844.57 KB 25.57 MB 1.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 92 2867 1.89% 73 2286 1.67% 75 2350 5.08% 1.07 MB 33.03 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 177 5515 3.63% 162 5027 3.68% 60 1886 4.08% 2.42 MB 75.12 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 88 2746 1.81% 69 2152 1.58% 45 1412 3.05% 924.37 KB 27.98 MB 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 126 3920 2.58% 101 3145 2.30% 58 1809 3.91% 1.44 MB 44.73 MB 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 127 3953 2.60% 106 3314 2.43% 45 1419 3.07% 1.65 MB 51.25 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 188 5854 3.85% 170 5297 3.88% 55 1723 3.73% 2.65 MB 82.13 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 205 6385 4.20% 178 5527 4.05% 56 1762 3.81% 2.88 MB 89.43 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 231 7166 4.71% 210 6526 4.78% 60 1863 4.03% 3.36 MB 104.08 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 262 8127 5.34% 239 7425 5.44% 74 2314 5.00% 3.94 MB 122.04 MB 5.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 270 8376 5.51% 249 7727 5.66% 82 2561 5.54% 4.06 MB 125.81 MB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 231 7175 4.72% 208 6452 4.73% 59 1857 4.01% 3.45 MB 106.90 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 220 6838 4.50% 199 6196 4.54% 58 1823 3.94% 3.20 MB 99.09 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 233 7248 4.77% 213 6629 4.86% 55 1728 3.74% 3.54 MB 109.88 MB 5.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 268 8324 5.47% 245 7619 5.58% 74 2320 5.02% 4.07 MB 126.25 MB 5.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 217 6731 4.43% 186 5796 4.25% 53 1667 3.60% 3.11 MB 96.55 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 258 8022 5.28% 235 7285 5.34% 63 1958 4.23% 3.84 MB 119.16 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 264 8194 5.39% 242 7512 5.50% 72 2232 4.83% 3.88 MB 120.21 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 325 10090 6.64% 302 9362 6.86% 92 2860 6.18% 4.76 MB 147.61 MB 6.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 324 10063 6.62% 299 9297 6.81% 68 2117 4.58% 4.91 MB 152.15 MB 7.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 278 8621 5.67% 259 8040 5.89% 67 2091 4.52% 4.22 MB 130.71 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 199 6189 4.07% 183 5675 4.16% 61 1897 4.10% 2.78 MB 86.09 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3568 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9856 6.48% 22.01 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2550 1.68% 21.61 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 815 0.54% 7.72 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
4 752 0.49% 387.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 562 0.37% 14.11 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
6 435 0.29% 2.74 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /oesterreich.htm
7 385 0.25% 2.12 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /frankreich.htm
8 358 0.24% 2.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schweiz.htm
9 340 0.22% 3.88 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ardeche.htm
10 329 0.22% 4.19 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tarn.htm
11 290 0.19% 5.35 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
12 278 0.18% 3.00 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bregenzer.htm
13 276 0.18% 3.50 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /isar.htm
14 270 0.18% 2.06 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /salza.htm
15 266 0.17% 1.30 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pegelwetter.htm
16 259 0.17% 2.73 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ammer.htm
17 255 0.17% 2.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
18 251 0.17% 2.44 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /saalach.htm
19 239 0.16% 1.26 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /inn-imst.htm
20 236 0.16% 1.96 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vorderrhein.htm
21 231 0.15% 1.78 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /doubs.htm
22 228 0.15% 2.74 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allier.htm
23 227 0.15% 1.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /lech.htm
24 212 0.14% 1.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verdon.htm
25 207 0.14% 1.61 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /breitach.htm
26 202 0.13% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /loisach.htm
27 201 0.13% 1.37 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chassezac.htm
28 201 0.13% 2.43 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gail.htm
29 199 0.13% 1.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koritnica.htm
30 196 0.13% 1.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rissbach.htm

Top 10 von 3568 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9856 6.48% 22.01 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2550 1.68% 21.61 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 562 0.37% 14.11 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /soca.htm
4 13 0.01% 12.60 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
5 815 0.54% 7.72 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fluesse.htm
6 290 0.19% 5.35 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rur.htm
7 329 0.22% 4.19 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tarn.htm
8 340 0.22% 3.88 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ardeche.htm
9 276 0.18% 3.50 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /isar.htm
10 278 0.18% 3.00 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bregenzer.htm

Top 10 von 506 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9856 6.48% 4204 20.47% /
2 562 0.37% 370 1.80% /soca.htm
3 2550 1.68% 325 1.58% /usage/
4 815 0.54% 314 1.53% /fluesse.htm
5 290 0.19% 220 1.07% /rur.htm
6 340 0.22% 207 1.01% /ardeche.htm
7 435 0.29% 199 0.97% /oesterreich.htm
8 270 0.18% 187 0.91% /salza.htm
9 255 0.17% 187 0.91% /usage/error_201805.html
10 358 0.24% 184 0.90% /schweiz.htm

Top 10 von 503 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9856 6.48% 3995 19.61% /
2 562 0.37% 397 1.95% /soca.htm
3 2550 1.68% 321 1.58% /usage/
4 815 0.54% 301 1.48% /fluesse.htm
5 290 0.19% 222 1.09% /rur.htm
6 435 0.29% 215 1.06% /oesterreich.htm
7 340 0.22% 213 1.05% /ardeche.htm
8 358 0.24% 190 0.93% /schweiz.htm
9 329 0.22% 190 0.93% /tarn.htm
10 270 0.18% 188 0.92% /salza.htm

Top 30 von 15395 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4718 3.10% 4718 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 289 1.35% 91.225.160.193
2 3170 2.08% 3159 2.31% 55.51 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2080.startdedicated.de
3 2652 1.74% 2652 1.94% 16.40 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 1.24% unn-212-102-57-209.cdn77.com
4 1263 0.83% 122 0.09% 814.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 399 1.86% fulltextrobot-test-77-75-72-26.seznam.cz
5 1123 0.74% 1008 0.74% 8.19 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.14% astra4287.startdedicated.de
6 740 0.49% 740 0.54% 3.09 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 583 2.71% static.61.62.99.88.clients.your-server.de
7 736 0.48% 659 0.48% 5.03 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.08% astra4010.startdedicated.de
8 712 0.47% 712 0.52% 2.97 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 560 2.61% static.248.53.201.138.clients.your-server.de
9 707 0.46% 561 0.41% 4.54 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 0.66% crawl-66-249-75-130.googlebot.com
10 685 0.45% 583 0.43% 5.38 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.54% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
11 676 0.44% 670 0.49% 18.07 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 1.14% 216.244.66.246
12 648 0.43% 637 0.47% 18.57 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.148.10.115
13 606 0.40% 465 0.34% 3.89 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 0.69% crawl-66-249-75-131.googlebot.com
14 577 0.38% 533 0.39% 2.79 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.110.212.243.136.clients.your-server.de
15 553 0.36% 531 0.39% 12.17 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% crawl1-022.oi.tb.007ac9.net
16 516 0.34% 385 0.28% 2.64 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 149 0.69% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
17 514 0.34% 413 0.30% 3.74 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 0.56% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
18 511 0.34% 511 0.37% 9.09 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 153.100.179.71
19 508 0.33% 508 0.37% 10.32 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ip-095-223-056-077.um35.pools.vodafone-ip.de
20 490 0.32% 11 0.01% 62.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 1.23% fulltextrobot-77-75-79-101.seznam.cz
21 416 0.27% 416 0.30% 8.44 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dynamic-002-208-195-181.2.208.pool.telefonica.de
22 414 0.27% 321 0.24% 3.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 0.53% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
23 392 0.26% 392 0.29% 6.35 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dynamic-176-006-055-109.176.6.pool.telefonica.de
24 376 0.25% 30 0.02% 7.22 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.06% crawler.turnitin.com
25 368 0.24% 368 0.27% 6.71 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-185.oi.tb.007ac9.net
26 362 0.24% 362 0.27% 6.63 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% crawl1-135.oi.tb.007ac9.net
27 362 0.24% 362 0.27% 6.38 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% p5de8ead8.dip0.t-ipconnect.de
28 361 0.24% 361 0.26% 7.07 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% dslb-088-064-148-253.088.064.pools.vodafone-ip.de
29 349 0.23% 349 0.26% 6.62 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 147.161.139.117
30 333 0.22% 333 0.24% 5.85 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.06% ip5b41ed22.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 15395 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3170 2.08% 3159 2.31% 55.51 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% malta2080.startdedicated.de
2 648 0.43% 637 0.47% 18.57 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 45.148.10.115
3 676 0.44% 670 0.49% 18.07 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 1.14% 216.244.66.246
4 2652 1.74% 2652 1.94% 16.40 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 266 1.24% unn-212-102-57-209.cdn77.com
5 553 0.36% 531 0.39% 12.17 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% crawl1-022.oi.tb.007ac9.net
6 508 0.33% 508 0.37% 10.32 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ip-095-223-056-077.um35.pools.vodafone-ip.de
7 511 0.34% 511 0.37% 9.09 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 153.100.179.71
8 416 0.27% 416 0.30% 8.44 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% dynamic-002-208-195-181.2.208.pool.telefonica.de
9 1123 0.74% 1008 0.74% 8.19 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.14% astra4287.startdedicated.de
10 310 0.20% 310 0.23% 7.48 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% google-proxy-142-250-32-7.google.com

Top 30 von 1351 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46865 30.82% - (Direct Request)
2 1428 0.94% https://getery.top
3 1224 0.80% https://seksvibor.com
4 1218 0.80% https://www.google.com/
5 100 0.07% http://ppt.cc/fdpIpx
6 95 0.06% http://stromectolhandelsname.brushd.com
7 90 0.06% http://aripiprazole.xobor.de
8 90 0.06% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/sibutramin
9 90 0.06% https://skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
10 80 0.05% http://solian-deniban-amisulpride.mozellosite.com
11 80 0.05% http://vermox-receptfritt.swedishforum.se
12 80 0.05% https://duckduckgo.com/
13 75 0.05% http://testosterone-gel-otc-cream.xtgem.com/androgelachat
14 72 0.05% https://www.ecosia.org/
15 70 0.05% http://get.soma.skelebenz-somadril-tizan.brushd.com
16 70 0.05% http://vanndrivendemidler.mw.lt/bestetabletter
17 70 0.05% https://clomifexclomifene.brushd.com
18 70 0.05% https://novonordiskbantningspiller.22web.org
19 67 0.04% https://www.bing.com/
20 65 0.04% http://abnehmen-spritze-amerika.brushd.com
21 65 0.04% http://lagevrio-molnunat-molnupiravir-movfor-200.mystrikingly.com
22 65 0.04% http://ppt.cc/ffsjhx
23 65 0.04% https://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/rybelsus
24 65 0.04% https://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/semaglutide
25 60 0.04% http://de.victoza.kaufen.abnehmen-spritze-amerika.brushd.com
26 60 0.04% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt
27 60 0.04% http://pillen-zum-abnehmen-apotheke.mw.lt/rybelsus
28 60 0.04% http://ppt.cc/feFhtx
29 60 0.04% http://ppt.cc/fk8pwx
30 60 0.04% http://ppt.cc/fph1tx

Top 20 von 39 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 8.16% http://www.kajaktour.de/salza.htm
2 2 4.08% http://www.kajaktour.de/
3 2 4.08% http://www.kajaktour.de/frankreich.htm
4 2 4.08% http://www.kajaktour.de/frankreich_z.htm
5 2 4.08% http://www.kajaktour.de/koritnica.htm
6 2 4.08% http://www.kajaktour.de/murg.htm
7 2 4.08% http://www.kajaktour.de/ourthe.htm
8 2 4.08% http://www.kajaktour.de/vorderrhein.htm
9 1 2.04% http://www.kajaktour.de/ain.htm
10 1 2.04% http://www.kajaktour.de/allier.htm
11 1 2.04% http://www.kajaktour.de/bohinjka.htm
12 1 2.04% http://www.kajaktour.de/chiarso.htm
13 1 2.04% http://www.kajaktour.de/degano.htm
14 1 2.04% http://www.kajaktour.de/drau.htm
15 1 2.04% http://www.kajaktour.de/fluesse.htm
16 1 2.04% http://www.kajaktour.de/gail.htm
17 1 2.04% http://www.kajaktour.de/guil.htm
18 1 2.04% http://www.kajaktour.de/isel.htm
19 1 2.04% http://www.kajaktour.de/kyll.htm
20 1 2.04% http://www.kajaktour.de/lammer.htm

Top 15 von 1730 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59226 38.95% Browser: Chrome
2 36655 24.11% Browser: Safari
3 21582 14.19% Browser: Firefox
4 5411 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 5193 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3935 2.59% Spider: Googlebot
7 2101 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +https://o-seznam.cz/napoveda/vyhledavani/en/seznambot-crawler/)
8 1483 0.98% Spider: Bingbot
9 1452 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; FleebsBot/1~w; +https://fleebs.com/bot)
10 1295 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 860 0.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
12 757 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
13 752 0.49% Browser: Opera
14 710 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 586 0.39% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 109 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 64219 42.23% 62519 45.80% 1.03 GB 48.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 26748 17.59% 24745 18.13% 320.65 MB 14.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
